注意:以下价格为普通文件标价,没有全网实时更新,文件页数、复杂程度也会影响到价格涨幅,具体价格以办理工作人员为准。
| 认证国家认证类型认证费用 | |||
| 外交部官费 | 个人文件 | 50元(不加急到场办理官费) | |
| 公司文件 | 100元(不加急到场办理官费) | ||
| 美国海牙认证 | 个人文件 | 1700-3000元(文件份数) | |
| 公司文件 | 2000-3500元(文件份数) | ||
| 中国香港海牙认证 | 个人文件 | 2200元 | |
| 公司文件 | 2000-3000元(文件份数) | ||
| 英国海牙认证 | 个人文件 | 2500元(群岛收费不同) | |
| 公司文件 | 2500元起 | ||
| 新加坡海牙认证 | 个人文件 | 2400-3500元(官文,非官文) | |
| 公司文件 | 2000-3500元(官文,非官文) | ||
| 澳洲海牙认证 | 个人文件 | 4000-5500元(分文件) | |
| 公司文件 | 4500-6000元(文件多少) | ||
| 德国海牙认证 | 个人文件 | 3800-5000(分地区) | |
| 公司文件 | 5000元 | ||
| 俄罗斯海牙认证 | 个人文件 | 2800-4000元(分地区) | |
| 公司文件 | 3000元起 | ||
| 加拿大海牙认证 | 个人文件 | 1500-3000元(区分文件) | |
| 公司文件 | 3000元 | ||
| 菲律宾海牙认证 | 个人文件 | 2000-3000元(区分文件) | |
| 公司文件 | 3000元(文件份数) | ||
| 芬兰海牙认证 | 个人文件 | 3500元 | |
| 公司文件 | 4200元 | ||
| 西班牙海牙认证 | 个人文件 | 3200元 | |
| 公司文件 | 4000元 | ||
| 新西兰海牙认证 | 个人文件 | 4000-5500元(官文,非官文) | |
| 公司文件 | 5000元 | ||
| 法国海牙认证 | 个人文件 | 3000元(区分文件) | |
| 公司文件 | 4000元 | ||
海牙认证服务中心支持付费方式:
1、公司支付:到现金付款,或POS机刷卡银联
2、银行转账:通过全国任何一家银行办理现金缴款及电汇手续汇至我社
3、网上支付:支付宝、微信支付、信用卡支付、网银支付、银联支付。



2023-08-04 下载次数:563
2023-08-04 下载次数:675
2023-08-04 下载次数:407
深圳金百利国际商务顾问有限公司Copyright©2023中国海牙认证代办服务中心
扫码添加微信